青松理財大賽--- 全部排名

排名
班別
班號
姓名
資產總值
15C 25 羅柯偉 6675784
22D 10 朱海華 6398420
33E 17 郭梓晉 6126208
45A 1 陳志星 6115090
54D 10 莊偉峰 6018872
63D 39 葉凱 6013640
77B 1 陳智星 6013468
86B 10 莊湘偉 5972919
95B 2 陳啟聰 5970051
104A 2 畢嘉均 5898624
111D 9 范智灝 5843487
123C 6 陳潔晶 5841186
135B 39 余子豪 5839900
147B 25 黃世龍 5829408
152E 24 石仲賢 5819470
163D 11 方永明 5802206
174D 29 彭海濤 5751000
184B 43 葉世劍 5703069
195D 24 莫嘉偉 5701332
201B 31 溫健和 5695153
211E 14 詹偉杰 5639453
222A 20 麥煒麟 5634050
232E 4 陳英麒 5627880
245C 42 翁國文 5603930
254C 20 劉靜 5600925
261E 23 廖芷欣 5596304
274C 35 王志民 5587333
281E 7 張漢文 5587168
292E 33 黃國晉 5579700
301E 16 林海華 5573112
315C 9 張善德 5570628
327A 5 陳崇正 5555200
335A 17 劉鑫鴻 5531761
343C 23 蘇嘉豪 5525900
354A 29 劉俊翰 5508945
364D 25 梁祖衛 5500305
371B 14 傅旺 5491774
383D 16 黎亮輝 5478150
392A 6 張展鋒 5478001
405A 19 羅祥合 5470650
413C 7 陳思浩 5469761
42X X 廖啟忠 5452090
437B 29 阮家欣 5450800
444D 22 藍文杰 5440324
451E 24 呂偉杰 5426198
465D 30 彭達謙 5416600
471E 22 梁兆裘 5410547
482D 27 廖偉豪 5407250
493B 8 鄭招根 5396031
507A 24 鄧智康 5379937
512E 16 羅啟超 5377227
52X X 張亞娟 5376000
53X X 曹順齊 5359422
542D 12 杜嘉寶 5356712
553E 39 黃永泰 5354200
562E 21 麥雅詠 5344993
573E 41 袁志偉 5343517
581E 40 袁兆佳 5337670
591C 25 劉清L 5336232
603D 6 張梓雄 5335804
612B 26 曾浩倫 5327396
623D 26 梁瑋舜 5324286
632C 13 梁錫寬 5323914
641C 12 蔡子衡 5320409
654D 19 黎展瑋 5319822
666A 24 潘明偉 5312031
671D 16 賴昌譽 5311920
681E 38 余純熙 5310089
691C 13 鍾嘉煒 5298076
704C 29 吳家榮 5297460
712E 42 俞浩然 5294015
725D 20 劉星鴻 5289856
73X X 歐敏莊 5276619
741B 38 葉俊偉 5275805
754D 14 何全秋 5268090
762B 32 楊日軒 5260385
771A 15 許佳勝 5254899
782E 5 張世龍 5248145
792C 25 司徒健衡 5245840
805B 24 李景棠 5240000
811A 31 曾啟雄 5237351
825D 12 方小龍 5233610
833C 9 許駿傑 5222425
842E 13 林宇 5209496
853C 21 魏啟能 5207950
863A 23 呂惠聰 5206771
873E 23 梁嘉敏 5198107
881E 37 余建禧 5197576
892D 24 梁智豐 5193870
903D 12 何嘉祺 5189708
917B 28 余秉峰 5185800
925D 36 黃學勤 5184883
931D 19 李嘉偉 5184445
944C 3 陳樂施 5180900
952C 10 許嘉榮 5178865
963A 12 許國韜 5178300
973A 36 邱俊彬 5178046
983C 22 謝浩賢 5167800
993B 23 鄧曉川 5167410
1001E 5 鄭廷鍵 5165851
1015D 27 伍思聰 5164029
1023A 25 白子維 5151350
1033D 10 戴安琪 5139590
1041E 31 尹嘉亮 5137639
1052B 13 李健威 5133300
1065C 41 楊寶連 5132270
1072A 31 黃駿彥 5118905
1084B 28 戴偉鴻 5114316
1093D 41 余健聰 5113237
1102D 43 楊敏儀 5112510
1112E 34 黃柏林 5109900
1124A 34 呂偉綽 5107750
1133E 24 梁惠 5105787
1143D 7 張梓傑 5105254
1153D 28 梁健圖 5104793
1161B 1 歐俊富 5104453
1171A 14 何浩信 5100087
1184D 2 陳俊林 5096205
1191C 37 王浚然 5088795
1201B 2 陳俊熙 5082907
1211C 31 施傑仁 5081400
1221A 23 林奕權 5079619
1233E 26 龍麗妍 5078986
124X X 馬莉 5078909
1255A 13 郭淦熙 5077250
1261B 6 鄭偉彬 5077200
1277A 25 曾超榮 5075688
1284A 5 陳冠燊 5075324
1291B 32 黃嘉欣 5072090
1303C 8 鄭浩然 5071740
1314C 1 陳楚誌 5071501
1325A 33 童偉文 5071413
1332B 30 黃子軒 5070734
1341D 3 陳俊圖 5068015
1356B 13 關鈺婷 5064576
1363D 33 杜子揚 5063480
1371B 16 揭穎琳 5062784
1381A 8 張宏洋 5062700
1393B 5 陳家祺 5057739
1405B 7 陳旭輝 5056800
1417A 7 張志輝 5054350
1423D 15 郭駿賢 5048038
1431C 17 葉凌熙 5045762
1445D 37 黃寶棠 5044727
1452E 40 葉健平 5040300
1461B 10 莊展添 5038809
1472C 28 湯旭培 5037636
1486A 17 梁雅盈 5037080
1493C 5 陳健民 5036800
1502C 6 鄭逸生 5036485
1513A 6 鄭俊傑 5034920
1522B 31 黃弘健 5033872
1531E 32 黃振國 5032894
1543E 9 張家俊 5032768
1553C 10 熊惠娟 5032186
1561B 27 潘梓明 5031396
1573E 3 陳海波 5031046
1581B 29 蘇子敬 5028872
1592D 30 倫威 5028802
1602E 3 陳永添 5025900
1612C 7 徐嘉鍵 5025600
1622D 21 羅偉倫 5025573
1635C 3 陳家俊 5024890
1643D 3 程瑤瑤 5024157
1652B 35 余志衡 5023270
1661E 21 梁文卓 5023027
1676A 4 陳國良 5021006
1681E 8 趙鷹鈞 5020503
169X X 李慧群 5020350
1701B 15 許樂軒 5020200
1716B 14 林健朗 5019595
1721E 25 文芷瑩 5017550
1734A 33 盧碩鈞 5017477
1744D 9 蔡家偉 5017211
175X X 李秀君 5017100
1762E 17 羅紫君 5016505
1772E 41 姚家榮 5013684
1781A 33 衛孝誠 5013435
1791B 7 張俊杰 5013176
1801D 23 廖銘靜 5013086
1817B 3 陳武雙 5013000
1823E 14 馮偉文 5011192
1831B 5 周嘉明 5011070
1841A 30 曾志昇 5010500
1852B 25 譚文浩 5008900
1857B 18 李寶如 5008900
1873B 25 蔡易祥 5007510
1883A 7 鄭婉鳴 5006520
1894A 19 高智櫻 5006260
1902E 29 唐嘉瑩 5005668
1911B 17 江永健 5005317
1921E 34 黃諾軒 5004715
1932E 14 劉明華 5004532
1944A 10 張勵進 5004525
1956A 6 張俏 5003888
1964D 27 梁耀升 5003636
1973E 10 張永榮 5003619
1984D 15 許貴濠 5003600
1981A 38 葉婉儀 5003600
2002B 5 張藝獻 5003200
2011A 37 胡銘亨 5002944
2023D 32 吳藹瑩 5002570
2032E 25 施慧嫻 5001980
2045A 2 陳鈞勝 5001820
2052E 6 周家寶 5001760
206X X 林秀霞 5001708
2072D 19 劉厚德 5001573
2083B 19 廖嘉俊 5001160
2091C 29 沈子明 5001145
2104C 9 朱劍平 5001140
2117A 9 莊林堅 5001000
2122A 17 李寶怡 5000902
2131D 25 羅寶兒 5000860
2141B 25 吳劍文 5000723
2152D 14 馮亦葹 5000715
2161C 6 鄭達城 5000398
2174D 11 蔡慧玲 5000355
2175C 35 溫籪 5000355
2196B 6 陳思朗 5000222
2202B 37 袁翠詩 5000163
2212C 21 陸凌峰 5000130
2221E 27 潘烜維 5000107
223X X 郭詠恩 5000072
2243E 4 陳蔚琦 5000014
225X X 鄭鍾榮 5000000
2251D 30 彭美心 5000000
2251A 17 賴寶珠 5000000
2252E 31 溫倩兒 5000000
2253A 14 郭展南 5000000
2255A 37 黃慧心 5000000
2251A 27 薛情情 5000000
2252D 38 曾穎心 5000000
225X X 黃煒棋 5000000
2252E 2 陳佩雯 5000000
2252E 8 馮奕雯 5000000
2252E 32 黃彩衣 5000000
2252E 20 麻韻瑤 5000000
2253D 36 黃曉敏 5000000
2254B 16 李浩欣 5000000
2257A 18 梁子瑛 5000000
2253B 6 陳麗茵 5000000
2254A 17 馮荻茹 5000000
225X X 陳慧儀 5000000
2254C 24 梁卓然 5000000
2255A 35 黃Z琛 5000000
2251E 13 許樂思 5000000
2257A 15 劉燁鏗 5000000
2253C 11 高家輝 5000000
2257B 12 黎錦標 5000000
2256A 30 黃遠康 5000000
225X X 廖月明 5000000
2255C 15 林麗詩 5000000
225X X 伍志成 5000000
2251A 5 陳朗斌 5000000
2255A 5 陳淑芬 5000000
2252D 17 林芷茵 5000000
2255D 17 高國 5000000
2254A 41 楊凱欣 5000000
2255C 18 劉嘉俊 5000000
225X X 盧麗萍 5000000
2252B 8 鍾曉欣 5000000
2253D 29 凌冰 5000000
2252B 21 潘幸旻 5000000
2252B 38 阮詠訢 5000000
2253E 22 羅璇 5000000
2251D 33 邵莉雅 5000000
2253E 28 文沛如 5000000
2252E 19 連珮賢 5000000
2254A 20 高曼橋 5000000
2253C 27 徐鴻靜 5000000
2253A 32 謝卓 5000000
2253E 18 黎潔文 5000000
2257B 17 李寶卿 5000000
2252B 16 李紫晴 5000000
2252B 33 葉志偉 5000000
225X X 陳瑤君 5000000
2255A 29 施惜錕 5000000
2255B 37 黃玉碧 5000000
2254B 34 黃嘉寶 5000000
2253E 15 姜佩妤 5000000
2254B 29 鄧俊賢 5000000
2254D 4 陳美鳳 5000000
2253C 19 吳健妹 5000000
2252C 16 林昇益 5000000
2252A 5 鄭秀芳 5000000
2251A 20 李子聰 5000000
2251E 11 范奇天 5000000
225X X 袁質子 5000000
225X X 關榮基 5000000
2254C 41 王瑞林 5000000
2253B 22 蘇澤匡 5000000
2252C 36 黃嘉健 5000000
2252D 36 譚倩婷 5000000
2251B 4 陳雅雯 5000000
2251B 3 陳繼祥 5000000
2251B 20 羅慧姍 5000000
2251D 11 馮珀錩 5000000
2253A 17 林彩琴 5000000
2253D 23 羅文輝 5000000
2256B 9 鄭晉傑 5000000
2254D 23 林寶如 5000000
225X X 戴鳳萍 5000000
2254D 21 林靜儀 5000000
2255A 12 簡貝欣 5000000
2251E 35 黃婉怡 5000000
2255D 26 吳雅柔 5000000
2251B 39 鄭妮 5000000
2251A 22 林祈思 5000000
2255C 28 莫依珊 5000000
2254C 7 趙鳳儀 5000000
2255C 13 江詠雯 5000000
2252D 13 方銘謙 5000000
225X X guest 5000000
2252C 22 毛敏莉 5000000
2252C 37 王耀善 5000000
2252C 2 陳傑 5000000
2252C 27 杜秀珍 5000000
2252C 4 陳樂天 5000000
225X X GUEST 5000000
2253A 8 張梓駿 5000000
225X X 康潁琳 5000000
2253A 34 王樂兒 5000000
2253B 28 王家輝 5000000
2251C 14 鍾茂榮 5000000
2253D 17 賴英健 5000000
2254A 43 阮倩儀 5000000
2255D 22 梁楚君 5000000
2255B 11 符績偉 5000000
2255C 37 黃俊軒 5000000
2251C 22 李偉城 5000000
2254C 6 錢耀輝 5000000
2251B 35 黃培泉 5000000
225X X 謝嘉怡 5000000
2253C 28 溫浩權 5000000
2252E 10 康俊欣 5000000
2253E 35 譚凱庭 5000000
2256A 15 李慧菁 5000000
2251A 34 黃貞禎 5000000
2255D 39 嚴嘉耀 5000000
2255C 6 陳守金 5000000
2251C 28 吳倚麗 5000000
2251D 32 許倩怡 5000000
2255C 10 鄧慧聰 5000000
2257A 8 蔡壯明 5000000
3453C 30 王嘉欣 4999955
3462E 23 潘迪威 4999948
3473B 9 鄭細妹 4999942
348X X 王玉娟 4999926
3495B 14 郭松芬 4999924
3503E 11 蔡秀蘭 4999913
3515A 32 謝俊峰 4999901
3511C 39 嚴家恩 4999901
3533A 15 郭申鈴 4999900
3531E 20 梁俊誼 4999900
3535B 32 蔡艷紅 4999900
3561D 34 宋潔瑜 4999899
3572D 5 鄭各華 4999867
3586B 7 陳德建 4999860
3581D 26 麥麗平 4999860
3601E 17 林美欣 4999853
3612E 36 胡凱泓 4999800
3614B 11 簡杏儀 4999800
3612E 30 溫嘉欣 4999800
3615D 18 林斯敏 4999800
3653D 37 黃韻玲 4999799
3665C 32 冼曉茵 4999766
3672D 16 林景婷 4999759
3683A 1 區志強 4999732
3694D 16 洪皓瑩 4999730
3705D 3 覃嘉恩 4999722
3711A 2 陳至軍 4999707
3721A 25 羅偉健 4999700
3732E 37 楊嘉雯 4999693
3741C 27 伍新健 4999636
3753B 16 林彥達 4999613
3761D 27 麥泳欣 4999600
3761C 11 莊可喬 4999600
3781D 42 葉婉瓊 4999579
3794A 42 葉寶怡 4999536
3802E 26 鄧幸瑩 4999515
3813E 12 朱晉廷 4999512
3821A 12 何志 4999503
3832D 8 張玉婷 4999388
3842B 28 黃振龍 4999369
3852B 9 何峻傑 4999323
3861C 5 周穎彤 4999285
3874C 25 梁雪雯 4999275
3885C 39 黃敏芝 4999231
3891D 24 盧德民 4999204
3901C 26 麥麗嫦 4999191
3911D 12 何嘉冕 4999139
3921A 3 陳嘉進 4999100
3932A 7 蔡嘉生 4999072
3944B 2 陳嘉雯 4999040
3952B 29 黃子風 4998999
3961C 34 王振洪 4998892
3972A 4 鄭家寶 4998746
3981D 41 楊倩華 4998732
3997B 8 詹皇傑 4998665
4006A 1 陳仲煇 4998600
4011C 36 黃文迪 4998496
4021E 30 徐詠琪 4998340
4034B 6 莊浩文 4998325
4041C 30 蘇杰 4998300
4054C 8 周家宜 4998180
4064A 36 譚淑嫻 4998070
4072C 23 吳鎮堂 4997740
4083B 11 張柏昇 4997668
4093C 14 李卓穎 4997536
4103C 1 區灝鈴 4997403
4111D 20 梁嘉麗 4997341
4121E 19 李卓軒 4997218
4135C 29 吳劍珊 4997000
4144C 17 藍伯安 4996900
4152C 1 陳智遠 4996709
4166A 19 梁玉菲 4996530
4171E 10 朱家俊 4996280
4184A 16 徐嘉賢 4996150
4194C 32 譚淑儀 4995980
4201B 30 杜昆彥 4995951
4212E 28 唐鎮明 4995746
4221D 18 林永順 4995672
4232D 41 黃勇霞 4995443
4243E 19 林順昌 4994900
4253D 20 林偉明 4994005
4262B 17 廖志輝 4993825
4271B 26 潘思樂 4993801
4284B 15 劉惠珍 4993190
4296A 2 陳家燕 4992577
4303D 34 曾文傑 4991887
4315D 32 曾靜德 4990865
4322E 15 劉梓晴 4990800
4334C 16 黎志強 4990114
4342B 20 彭家興 4989865
4353A 5 鄭招健 4989733
4364B 35 黃競業 4987775
4374A 15 周梓建 4987023
4382D 26 李子峰 4985600
4391C 24 梁逸盈 4983626
4402E 11 許慧盈 4982875
4413B 32 黃耀祖 4982340
4421C 7 張志權 4981450
4434A 1 區梓殷 4980829
4441E 6 張志源 4979941
4452A 29 王澤熙 4979090
446X X 江燕芬 4978680
4471D 14 郭東澄 4978256
4484B 40 楊嘉雯 4977788
4492D 29 陸沛東 4977416
4505D 38 邱坤偉 4976426
451X X 方心詠 4973769
4523E 27 文俊康 4972836
4531A 1 陳昌宜 4972186
4544C 40 王滿富 4971000
4553E 2 陳凱琪 4970569
4562E 22 蒙皓賢 4970401
4572D 15 何銘軒 4969397
4584A 14 莊棋聖 4969100
4597B 7 戚偉健 4967242
4602C 8 鍾育軒 4966501
4611B 11 蔡清燕 4966413
4622D 39 黃啟聰 4965263
4632D 1 區錦超 4964369
4645C 22 李慧珊 4964069
4652A 34 黃達 4963553
4666B 19 梁文諾 4963026
4673B 10 張佳鑫 4960600
4683A 11 何文偉 4960270
4691C 20 林俊延 4960095
4701E 12 何志龍 4957541
4713E 34 蘇春桑 4957043
4723C 24 蘇紋龍 4956913
4733B 35 余卓恩 4956622
4742B 24 談進傑 4954235
4754B 42 葉翠婷 4953485
4762A 21 莫超富 4952890
4775A 30 陶江平 4950898
4785B 22 梁重明 4950800
4792D 34 蘇偉林 4950240
4802C 30 謝嘉強 4944599
4812D 18 劉志平 4944237
4821E 39 阮志滔 4944218
4831A 7 陳彬騰 4942647
4841D 1 歐陽東昇 4942236
4852A 1 陳健樂 4941510
4863D 14 江文韜 4937298
4875B 8 陳勇志 4935675
4886A 33 余藹薇 4934838
4897A 13 葉泇妡 4933490
4901B 18 林昶志 4932682
4917A 12 葉嘉敏 4932310
4926A 28 王滿 4931806
4932C 39 葉家禮 4931797
4942B 6 周子然 4931723
4953A 22 羅文浩 4930050
4964D 35 鉈i熾 4929232
4975B 9 張德偉 4927025
4981A 26 冼家豪 4926192
4992E 27 鄧見芝 4924708
5001A 9 周耀鏗 4924697
5013A 18 林浩俊 4924644
5021E 3 陳譽誠 4924456
5031E 36 胡家榮 4922287
5042C 5 周顯錡 4919620
5051C 19 賴嘉偉 4918960
5061B 12 朱嘉樂 4918250
5075B 20 李曉妍 4917300
5084A 35 馬諾頤 4916457
5093D 35 謝志鵬 4912770
5102B 34 姚浩賢 4912100
5112A 3 鄭展鴻 4909034
5123A 3 陳寶樺 4908500
5135C 1 區業靖 4908151
5143D 31 吳海桐 4907840
5152E 43 余笑媚 4907619
5164D 32 譚柏朗 4906835
5173E 29 吳嘉欣 4905300
5184A 37 曾寶如 4903596
5194C 5 張文漢 4903525
5205A 8 陳偉騰 4902950
5212A 22 吳綺瀅 4902281
5222D 7 張祐榮 4901760
5232C 3 陳立明 4901300
5241E 9 莊琳琳 4898552
5251C 3 陳文 4895450
5263E 36 謝麗華 4891800
5272D 23 利泳銣 4891200
5281A 13 何富鱗 4889751
5292C 35 黃塏晉 4886100
5305C 5 陳文榮 4885174
5315D 40 嚴秀文 4884400
5327B 21 吳家歡 4883900
5337B 5 陳鼎翔 4882800
5344C 19 林思思 4882550
5356A 12 林楚琪 4882495
5362C 20 呂倩婷 4879978
5373D 5 張誠謙 4879855
5385C 31 白智發 4879520
5391D 21 梁書浩 4877589
5402D 33 魏卓鏗 4875718
5411D 5 陳蔚怡 4872730
5421E 4 鄭諾衡 4871469
5432D 31 吳炳輝 4870950
544X X 馬嘉俊 4868500
5451D 4 陳曉君 4865935
5464C 28 伍俊傑 4864100
5477A 20 盧詠芝 4863900
5483D 21 林宇軒 4862019
5492D 42 任緯軒 4861864
5505B 17 林寶福 4859400
5513B 12 錢耀華 4859209
5522B 39 劉糠緯 4858805
5531C 32 杜曉婷 4853384
5541B 28 蘇紋聰 4852977
5552C 24 彭錦榮 4849597
5563E 16 郭柱樑 4847696
5572A 27 蔡俊豪 4846656
5581D 40 甄子浚 4843850
5591A 18 蘭凱慶 4842679
5603E 8 鄭安彤 4842200
5616B 20 梁兆邦 4842010
5623E 40 邢益明 4841900
5632A 16 李嘉沂 4841730
5644D 33 唐寶華 4840302
5651E 2 陳嘉俊 4840193
5662C 17 羅浩然 4835906
5673D 27 李樂智 4834170
5684C 34 董毅 4832300
5695D 35 黃顯亮 4829250
5701C 41 葉偉 4828331
5714D 12 鄧春花 4827846
572X X 朱煒基 4826200
5732A 13 賴俊文 4825350
5742D 37 田小昂 4820617
5756A 21 馬嬋文 4819900
5764D 20 黎國安 4819019
5775B 25 廖嘉星 4813450
5783D 30 吳仲頤 4813131
5791E 1 陳梓軒 4810585
5805A 25 梅錦添 4808876
5813A 16 賴嘉明 4806815
5821A 4 陳傑南 4806000
5831B 21 李其龍 4804531
5842C 38 黃旭文 4799700
5851A 24 盧禮義 4798760
5863E 6 周嘉浚 4798107
5874D 17 江香如 4798010
5885B 29 譚煉棟 4795302
5893D 13 簡柏浚 4792775
5905C 4 陳磊 4792140
5911E 33 王其美 4791018
5927A 6 鄭旨君 4785560
5931A 28 譚國令 4785009
5943C 4 陳嘉俊 4784925
5952A 32 黃浩賢 4780840
5964C 42 王永義 4779641
5974C 21 劉初龍 4772494
5983D 22 劉靜雯 4765000
5992A 24 孫淑豪 4759800
6004D 24 利鎮邦 4751340
6012E 12 林秀生 4748209
6021A 6 陳柏匡 4747900
6032A 28 段嘉偉 4742622
6047B 20 呂慎達 4742200
6051B 9 張德友 4735580
6061E 15 賴東陽 4731319
6073C 26 謝寄安 4730143
6083D 24 李泳恩 4724918
6096A 32 茹鈞霖 4716750
6101C 40 應文傑 4713910
6111C 9 蔣偉龍 4711395
6126B 12 霍錦榮 4708700
6132E 39 葉浩霖 4708419
6143C 18 呂律鋒 4701310
6152C 29 謝志恆 4695910
6161D 6 陳榮深 4694927
6174D 18 關展成 4693900
6181E 28 石澤銀 4677946
6191C 8 張皓嵐 4672689
6206A 20 李友妹 4669900
6215D 31 戴堅雄 4667472
6225A 18 劉少惠 4666700
6231C 4 陳怡柔 4654611
6243A 9 池德林 4652400
6252C 34 黃希文 4640757
6261D 10 房家樑 4634417
6271C 18 郭富媛 4630985
628X X 周鈺宜 4620300
6294C 10 朱劍波 4610479
6301D 36 黃智森 4604246
6312B 1 陳世豪 4602033
6327A 31 余靖汶 4599100
6337A 16 劉穎蔚 4598450
634X X 盧冠昌 4583950
6353D 19 林寶蘭 4573600
6363D 9 朱大衛 4570080
637X X 吳友強 4567800
6381C 38 黃慧k 4566941
6392D 6 張展晉 4564800
6404B 31 唐梓叡 4536890
6414B 30 鄧國安 4528550
6427B 15 梁余彰 4505800
6431C 21 羅瑋晟 4499751
6443A 24 吳文鋒 4494985
6455D 13 方小寶 4490106
6463C 3 陳志東 4470250
6475D 9 蔡臻徽 4469117
6481C 10 程旨綽 4446839
6492E 7 鍾澧賢 4441151
6505C 17 林煌影 4411260
6512E 38 嚴俊仁 4360794
6526A 16 李慧兒 4287650
6535C 36 黃靜珊 4199448
6543E 7 鄭國平 4066738

顯示最佳十名