青松理財大賽--- 全部排名
| 排名 | 班別 | 班號 | 姓名 | 資產總值 |
| 1 | 5C | 25 | 羅柯偉 | 6675784 |
| 2 | 2D | 10 | 朱海華 | 6398420 |
| 3 | 3E | 17 | 郭梓晉 | 6126208 |
| 4 | 5A | 1 | 陳志星 | 6115090 |
| 5 | 4D | 10 | 莊偉峰 | 6018872 |
| 6 | 3D | 39 | 葉凱 | 6013640 |
| 7 | 7B | 1 | 陳智星 | 6013468 |
| 8 | 6B | 10 | 莊湘偉 | 5972919 |
| 9 | 5B | 2 | 陳啟聰 | 5970051 |
| 10 | 4A | 2 | 畢嘉均 | 5898624 |
| 11 | 1D | 9 | 范智灝 | 5843487 |
| 12 | 3C | 6 | 陳潔晶 | 5841186 |
| 13 | 5B | 39 | 余子豪 | 5839900 |
| 14 | 7B | 25 | 黃世龍 | 5829408 |
| 15 | 2E | 24 | 石仲賢 | 5819470 |
| 16 | 3D | 11 | 方永明 | 5802206 |
| 17 | 4D | 29 | 彭海濤 | 5751000 |
| 18 | 4B | 43 | 葉世劍 | 5703069 |
| 19 | 5D | 24 | 莫嘉偉 | 5701332 |
| 20 | 1B | 31 | 溫健和 | 5695153 |
| 21 | 1E | 14 | 詹偉杰 | 5639453 |
| 22 | 2A | 20 | 麥煒麟 | 5634050 |
| 23 | 2E | 4 | 陳英麒 | 5627880 |
| 24 | 5C | 42 | 翁國文 | 5603930 |
| 25 | 4C | 20 | 劉靜 | 5600925 |
| 26 | 1E | 23 | 廖芷欣 | 5596304 |
| 27 | 4C | 35 | 王志民 | 5587333 |
| 28 | 1E | 7 | 張漢文 | 5587168 |
| 29 | 2E | 33 | 黃國晉 | 5579700 |
| 30 | 1E | 16 | 林海華 | 5573112 |
| 31 | 5C | 9 | 張善德 | 5570628 |
| 32 | 7A | 5 | 陳崇正 | 5555200 |
| 33 | 5A | 17 | 劉鑫鴻 | 5531761 |
| 34 | 3C | 23 | 蘇嘉豪 | 5525900 |
| 35 | 4A | 29 | 劉俊翰 | 5508945 |
| 36 | 4D | 25 | 梁祖衛 | 5500305 |
| 37 | 1B | 14 | 傅旺 | 5491774 |
| 38 | 3D | 16 | 黎亮輝 | 5478150 |
| 39 | 2A | 6 | 張展鋒 | 5478001 |
| 40 | 5A | 19 | 羅祥合 | 5470650 |
| 41 | 3C | 7 | 陳思浩 | 5469761 |
| 42 | X | X | 廖啟忠 | 5452090 |
| 43 | 7B | 29 | 阮家欣 | 5450800 |
| 44 | 4D | 22 | 藍文杰 | 5440324 |
| 45 | 1E | 24 | 呂偉杰 | 5426198 |
| 46 | 5D | 30 | 彭達謙 | 5416600 |
| 47 | 1E | 22 | 梁兆裘 | 5410547 |
| 48 | 2D | 27 | 廖偉豪 | 5407250 |
| 49 | 3B | 8 | 鄭招根 | 5396031 |
| 50 | 7A | 24 | 鄧智康 | 5379937 |
| 51 | 2E | 16 | 羅啟超 | 5377227 |
| 52 | X | X | 張亞娟 | 5376000 |
| 53 | X | X | 曹順齊 | 5359422 |
| 54 | 2D | 12 | 杜嘉寶 | 5356712 |
| 55 | 3E | 39 | 黃永泰 | 5354200 |
| 56 | 2E | 21 | 麥雅詠 | 5344993 |
| 57 | 3E | 41 | 袁志偉 | 5343517 |
| 58 | 1E | 40 | 袁兆佳 | 5337670 |
| 59 | 1C | 25 | 劉清L | 5336232 |
| 60 | 3D | 6 | 張梓雄 | 5335804 |
| 61 | 2B | 26 | 曾浩倫 | 5327396 |
| 62 | 3D | 26 | 梁瑋舜 | 5324286 |
| 63 | 2C | 13 | 梁錫寬 | 5323914 |
| 64 | 1C | 12 | 蔡子衡 | 5320409 |
| 65 | 4D | 19 | 黎展瑋 | 5319822 |
| 66 | 6A | 24 | 潘明偉 | 5312031 |
| 67 | 1D | 16 | 賴昌譽 | 5311920 |
| 68 | 1E | 38 | 余純熙 | 5310089 |
| 69 | 1C | 13 | 鍾嘉煒 | 5298076 |
| 70 | 4C | 29 | 吳家榮 | 5297460 |
| 71 | 2E | 42 | 俞浩然 | 5294015 |
| 72 | 5D | 20 | 劉星鴻 | 5289856 |
| 73 | X | X | 歐敏莊 | 5276619 |
| 74 | 1B | 38 | 葉俊偉 | 5275805 |
| 75 | 4D | 14 | 何全秋 | 5268090 |
| 76 | 2B | 32 | 楊日軒 | 5260385 |
| 77 | 1A | 15 | 許佳勝 | 5254899 |
| 78 | 2E | 5 | 張世龍 | 5248145 |
| 79 | 2C | 25 | 司徒健衡 | 5245840 |
| 80 | 5B | 24 | 李景棠 | 5240000 |
| 81 | 1A | 31 | 曾啟雄 | 5237351 |
| 82 | 5D | 12 | 方小龍 | 5233610 |
| 83 | 3C | 9 | 許駿傑 | 5222425 |
| 84 | 2E | 13 | 林宇 | 5209496 |
| 85 | 3C | 21 | 魏啟能 | 5207950 |
| 86 | 3A | 23 | 呂惠聰 | 5206771 |
| 87 | 3E | 23 | 梁嘉敏 | 5198107 |
| 88 | 1E | 37 | 余建禧 | 5197576 |
| 89 | 2D | 24 | 梁智豐 | 5193870 |
| 90 | 3D | 12 | 何嘉祺 | 5189708 |
| 91 | 7B | 28 | 余秉峰 | 5185800 |
| 92 | 5D | 36 | 黃學勤 | 5184883 |
| 93 | 1D | 19 | 李嘉偉 | 5184445 |
| 94 | 4C | 3 | 陳樂施 | 5180900 |
| 95 | 2C | 10 | 許嘉榮 | 5178865 |
| 96 | 3A | 12 | 許國韜 | 5178300 |
| 97 | 3A | 36 | 邱俊彬 | 5178046 |
| 98 | 3C | 22 | 謝浩賢 | 5167800 |
| 99 | 3B | 23 | 鄧曉川 | 5167410 |
| 100 | 1E | 5 | 鄭廷鍵 | 5165851 |
| 101 | 5D | 27 | 伍思聰 | 5164029 |
| 102 | 3A | 25 | 白子維 | 5151350 |
| 103 | 3D | 10 | 戴安琪 | 5139590 |
| 104 | 1E | 31 | 尹嘉亮 | 5137639 |
| 105 | 2B | 13 | 李健威 | 5133300 |
| 106 | 5C | 41 | 楊寶連 | 5132270 |
| 107 | 2A | 31 | 黃駿彥 | 5118905 |
| 108 | 4B | 28 | 戴偉鴻 | 5114316 |
| 109 | 3D | 41 | 余健聰 | 5113237 |
| 110 | 2D | 43 | 楊敏儀 | 5112510 |
| 111 | 2E | 34 | 黃柏林 | 5109900 |
| 112 | 4A | 34 | 呂偉綽 | 5107750 |
| 113 | 3E | 24 | 梁惠 | 5105787 |
| 114 | 3D | 7 | 張梓傑 | 5105254 |
| 115 | 3D | 28 | 梁健圖 | 5104793 |
| 116 | 1B | 1 | 歐俊富 | 5104453 |
| 117 | 1A | 14 | 何浩信 | 5100087 |
| 118 | 4D | 2 | 陳俊林 | 5096205 |
| 119 | 1C | 37 | 王浚然 | 5088795 |
| 120 | 1B | 2 | 陳俊熙 | 5082907 |
| 121 | 1C | 31 | 施傑仁 | 5081400 |
| 122 | 1A | 23 | 林奕權 | 5079619 |
| 123 | 3E | 26 | 龍麗妍 | 5078986 |
| 124 | X | X | 馬莉 | 5078909 |
| 125 | 5A | 13 | 郭淦熙 | 5077250 |
| 126 | 1B | 6 | 鄭偉彬 | 5077200 |
| 127 | 7A | 25 | 曾超榮 | 5075688 |
| 128 | 4A | 5 | 陳冠燊 | 5075324 |
| 129 | 1B | 32 | 黃嘉欣 | 5072090 |
| 130 | 3C | 8 | 鄭浩然 | 5071740 |
| 131 | 4C | 1 | 陳楚誌 | 5071501 |
| 132 | 5A | 33 | 童偉文 | 5071413 |
| 133 | 2B | 30 | 黃子軒 | 5070734 |
| 134 | 1D | 3 | 陳俊圖 | 5068015 |
| 135 | 6B | 13 | 關鈺婷 | 5064576 |
| 136 | 3D | 33 | 杜子揚 | 5063480 |
| 137 | 1B | 16 | 揭穎琳 | 5062784 |
| 138 | 1A | 8 | 張宏洋 | 5062700 |
| 139 | 3B | 5 | 陳家祺 | 5057739 |
| 140 | 5B | 7 | 陳旭輝 | 5056800 |
| 141 | 7A | 7 | 張志輝 | 5054350 |
| 142 | 3D | 15 | 郭駿賢 | 5048038 |
| 143 | 1C | 17 | 葉凌熙 | 5045762 |
| 144 | 5D | 37 | 黃寶棠 | 5044727 |
| 145 | 2E | 40 | 葉健平 | 5040300 |
| 146 | 1B | 10 | 莊展添 | 5038809 |
| 147 | 2C | 28 | 湯旭培 | 5037636 |
| 148 | 6A | 17 | 梁雅盈 | 5037080 |
| 149 | 3C | 5 | 陳健民 | 5036800 |
| 150 | 2C | 6 | 鄭逸生 | 5036485 |
| 151 | 3A | 6 | 鄭俊傑 | 5034920 |
| 152 | 2B | 31 | 黃弘健 | 5033872 |
| 153 | 1E | 32 | 黃振國 | 5032894 |
| 154 | 3E | 9 | 張家俊 | 5032768 |
| 155 | 3C | 10 | 熊惠娟 | 5032186 |
| 156 | 1B | 27 | 潘梓明 | 5031396 |
| 157 | 3E | 3 | 陳海波 | 5031046 |
| 158 | 1B | 29 | 蘇子敬 | 5028872 |
| 159 | 2D | 30 | 倫威 | 5028802 |
| 160 | 2E | 3 | 陳永添 | 5025900 |
| 161 | 2C | 7 | 徐嘉鍵 | 5025600 |
| 162 | 2D | 21 | 羅偉倫 | 5025573 |
| 163 | 5C | 3 | 陳家俊 | 5024890 |
| 164 | 3D | 3 | 程瑤瑤 | 5024157 |
| 165 | 2B | 35 | 余志衡 | 5023270 |
| 166 | 1E | 21 | 梁文卓 | 5023027 |
| 167 | 6A | 4 | 陳國良 | 5021006 |
| 168 | 1E | 8 | 趙鷹鈞 | 5020503 |
| 169 | X | X | 李慧群 | 5020350 |
| 170 | 1B | 15 | 許樂軒 | 5020200 |
| 171 | 6B | 14 | 林健朗 | 5019595 |
| 172 | 1E | 25 | 文芷瑩 | 5017550 |
| 173 | 4A | 33 | 盧碩鈞 | 5017477 |
| 174 | 4D | 9 | 蔡家偉 | 5017211 |
| 175 | X | X | 李秀君 | 5017100 |
| 176 | 2E | 17 | 羅紫君 | 5016505 |
| 177 | 2E | 41 | 姚家榮 | 5013684 |
| 178 | 1A | 33 | 衛孝誠 | 5013435 |
| 179 | 1B | 7 | 張俊杰 | 5013176 |
| 180 | 1D | 23 | 廖銘靜 | 5013086 |
| 181 | 7B | 3 | 陳武雙 | 5013000 |
| 182 | 3E | 14 | 馮偉文 | 5011192 |
| 183 | 1B | 5 | 周嘉明 | 5011070 |
| 184 | 1A | 30 | 曾志昇 | 5010500 |
| 185 | 2B | 25 | 譚文浩 | 5008900 |
| 185 | 7B | 18 | 李寶如 | 5008900 |
| 187 | 3B | 25 | 蔡易祥 | 5007510 |
| 188 | 3A | 7 | 鄭婉鳴 | 5006520 |
| 189 | 4A | 19 | 高智櫻 | 5006260 |
| 190 | 2E | 29 | 唐嘉瑩 | 5005668 |
| 191 | 1B | 17 | 江永健 | 5005317 |
| 192 | 1E | 34 | 黃諾軒 | 5004715 |
| 193 | 2E | 14 | 劉明華 | 5004532 |
| 194 | 4A | 10 | 張勵進 | 5004525 |
| 195 | 6A | 6 | 張俏 | 5003888 |
| 196 | 4D | 27 | 梁耀升 | 5003636 |
| 197 | 3E | 10 | 張永榮 | 5003619 |
| 198 | 4D | 15 | 許貴濠 | 5003600 |
| 198 | 1A | 38 | 葉婉儀 | 5003600 |
| 200 | 2B | 5 | 張藝獻 | 5003200 |
| 201 | 1A | 37 | 胡銘亨 | 5002944 |
| 202 | 3D | 32 | 吳藹瑩 | 5002570 |
| 203 | 2E | 25 | 施慧嫻 | 5001980 |
| 204 | 5A | 2 | 陳鈞勝 | 5001820 |
| 205 | 2E | 6 | 周家寶 | 5001760 |
| 206 | X | X | 林秀霞 | 5001708 |
| 207 | 2D | 19 | 劉厚德 | 5001573 |
| 208 | 3B | 19 | 廖嘉俊 | 5001160 |
| 209 | 1C | 29 | 沈子明 | 5001145 |
| 210 | 4C | 9 | 朱劍平 | 5001140 |
| 211 | 7A | 9 | 莊林堅 | 5001000 |
| 212 | 2A | 17 | 李寶怡 | 5000902 |
| 213 | 1D | 25 | 羅寶兒 | 5000860 |
| 214 | 1B | 25 | 吳劍文 | 5000723 |
| 215 | 2D | 14 | 馮亦葹 | 5000715 |
| 216 | 1C | 6 | 鄭達城 | 5000398 |
| 217 | 4D | 11 | 蔡慧玲 | 5000355 |
| 217 | 5C | 35 | 溫籪 | 5000355 |
| 219 | 6B | 6 | 陳思朗 | 5000222 |
| 220 | 2B | 37 | 袁翠詩 | 5000163 |
| 221 | 2C | 21 | 陸凌峰 | 5000130 |
| 222 | 1E | 27 | 潘烜維 | 5000107 |
| 223 | X | X | 郭詠恩 | 5000072 |
| 224 | 3E | 4 | 陳蔚琦 | 5000014 |
| 225 | X | X | 鄭鍾榮 | 5000000 |
| 225 | 1D | 30 | 彭美心 | 5000000 |
| 225 | 1A | 17 | 賴寶珠 | 5000000 |
| 225 | 2E | 31 | 溫倩兒 | 5000000 |
| 225 | 3A | 14 | 郭展南 | 5000000 |
| 225 | 5A | 37 | 黃慧心 | 5000000 |
| 225 | 1A | 27 | 薛情情 | 5000000 |
| 225 | 2D | 38 | 曾穎心 | 5000000 |
| 225 | X | X | 黃煒棋 | 5000000 |
| 225 | 2E | 2 | 陳佩雯 | 5000000 |
| 225 | 2E | 8 | 馮奕雯 | 5000000 |
| 225 | 2E | 32 | 黃彩衣 | 5000000 |
| 225 | 2E | 20 | 麻韻瑤 | 5000000 |
| 225 | 3D | 36 | 黃曉敏 | 5000000 |
| 225 | 4B | 16 | 李浩欣 | 5000000 |
| 225 | 7A | 18 | 梁子瑛 | 5000000 |
| 225 | 3B | 6 | 陳麗茵 | 5000000 |
| 225 | 4A | 17 | 馮荻茹 | 5000000 |
| 225 | X | X | 陳慧儀 | 5000000 |
| 225 | 4C | 24 | 梁卓然 | 5000000 |
| 225 | 5A | 35 | 黃Z琛 | 5000000 |
| 225 | 1E | 13 | 許樂思 | 5000000 |
| 225 | 7A | 15 | 劉燁鏗 | 5000000 |
| 225 | 3C | 11 | 高家輝 | 5000000 |
| 225 | 7B | 12 | 黎錦標 | 5000000 |
| 225 | 6A | 30 | 黃遠康 | 5000000 |
| 225 | X | X | 廖月明 | 5000000 |
| 225 | 5C | 15 | 林麗詩 | 5000000 |
| 225 | X | X | 伍志成 | 5000000 |
| 225 | 1A | 5 | 陳朗斌 | 5000000 |
| 225 | 5A | 5 | 陳淑芬 | 5000000 |
| 225 | 2D | 17 | 林芷茵 | 5000000 |
| 225 | 5D | 17 | 高國 | 5000000 |
| 225 | 4A | 41 | 楊凱欣 | 5000000 |
| 225 | 5C | 18 | 劉嘉俊 | 5000000 |
| 225 | X | X | 盧麗萍 | 5000000 |
| 225 | 2B | 8 | 鍾曉欣 | 5000000 |
| 225 | 3D | 29 | 凌冰 | 5000000 |
| 225 | 2B | 21 | 潘幸旻 | 5000000 |
| 225 | 2B | 38 | 阮詠訢 | 5000000 |
| 225 | 3E | 22 | 羅璇 | 5000000 |
| 225 | 1D | 33 | 邵莉雅 | 5000000 |
| 225 | 3E | 28 | 文沛如 | 5000000 |
| 225 | 2E | 19 | 連珮賢 | 5000000 |
| 225 | 4A | 20 | 高曼橋 | 5000000 |
| 225 | 3C | 27 | 徐鴻靜 | 5000000 |
| 225 | 3A | 32 | 謝卓 | 5000000 |
| 225 | 3E | 18 | 黎潔文 | 5000000 |
| 225 | 7B | 17 | 李寶卿 | 5000000 |
| 225 | 2B | 16 | 李紫晴 | 5000000 |
| 225 | 2B | 33 | 葉志偉 | 5000000 |
| 225 | X | X | 陳瑤君 | 5000000 |
| 225 | 5A | 29 | 施惜錕 | 5000000 |
| 225 | 5B | 37 | 黃玉碧 | 5000000 |
| 225 | 4B | 34 | 黃嘉寶 | 5000000 |
| 225 | 3E | 15 | 姜佩妤 | 5000000 |
| 225 | 4B | 29 | 鄧俊賢 | 5000000 |
| 225 | 4D | 4 | 陳美鳳 | 5000000 |
| 225 | 3C | 19 | 吳健妹 | 5000000 |
| 225 | 2C | 16 | 林昇益 | 5000000 |
| 225 | 2A | 5 | 鄭秀芳 | 5000000 |
| 225 | 1A | 20 | 李子聰 | 5000000 |
| 225 | 1E | 11 | 范奇天 | 5000000 |
| 225 | X | X | 袁質子 | 5000000 |
| 225 | X | X | 關榮基 | 5000000 |
| 225 | 4C | 41 | 王瑞林 | 5000000 |
| 225 | 3B | 22 | 蘇澤匡 | 5000000 |
| 225 | 2C | 36 | 黃嘉健 | 5000000 |
| 225 | 2D | 36 | 譚倩婷 | 5000000 |
| 225 | 1B | 4 | 陳雅雯 | 5000000 |
| 225 | 1B | 3 | 陳繼祥 | 5000000 |
| 225 | 1B | 20 | 羅慧姍 | 5000000 |
| 225 | 1D | 11 | 馮珀錩 | 5000000 |
| 225 | 3A | 17 | 林彩琴 | 5000000 |
| 225 | 3D | 23 | 羅文輝 | 5000000 |
| 225 | 6B | 9 | 鄭晉傑 | 5000000 |
| 225 | 4D | 23 | 林寶如 | 5000000 |
| 225 | X | X | 戴鳳萍 | 5000000 |
| 225 | 4D | 21 | 林靜儀 | 5000000 |
| 225 | 5A | 12 | 簡貝欣 | 5000000 |
| 225 | 1E | 35 | 黃婉怡 | 5000000 |
| 225 | 5D | 26 | 吳雅柔 | 5000000 |
| 225 | 1B | 39 | 鄭妮 | 5000000 |
| 225 | 1A | 22 | 林祈思 | 5000000 |
| 225 | 5C | 28 | 莫依珊 | 5000000 |
| 225 | 4C | 7 | 趙鳳儀 | 5000000 |
| 225 | 5C | 13 | 江詠雯 | 5000000 |
| 225 | 2D | 13 | 方銘謙 | 5000000 |
| 225 | X | X | guest | 5000000 |
| 225 | 2C | 22 | 毛敏莉 | 5000000 |
| 225 | 2C | 37 | 王耀善 | 5000000 |
| 225 | 2C | 2 | 陳傑 | 5000000 |
| 225 | 2C | 27 | 杜秀珍 | 5000000 |
| 225 | 2C | 4 | 陳樂天 | 5000000 |
| 225 | X | X | GUEST | 5000000 |
| 225 | 3A | 8 | 張梓駿 | 5000000 |
| 225 | X | X | 康潁琳 | 5000000 |
| 225 | 3A | 34 | 王樂兒 | 5000000 |
| 225 | 3B | 28 | 王家輝 | 5000000 |
| 225 | 1C | 14 | 鍾茂榮 | 5000000 |
| 225 | 3D | 17 | 賴英健 | 5000000 |
| 225 | 4A | 43 | 阮倩儀 | 5000000 |
| 225 | 5D | 22 | 梁楚君 | 5000000 |
| 225 | 5B | 11 | 符績偉 | 5000000 |
| 225 | 5C | 37 | 黃俊軒 | 5000000 |
| 225 | 1C | 22 | 李偉城 | 5000000 |
| 225 | 4C | 6 | 錢耀輝 | 5000000 |
| 225 | 1B | 35 | 黃培泉 | 5000000 |
| 225 | X | X | 謝嘉怡 | 5000000 |
| 225 | 3C | 28 | 溫浩權 | 5000000 |
| 225 | 2E | 10 | 康俊欣 | 5000000 |
| 225 | 3E | 35 | 譚凱庭 | 5000000 |
| 225 | 6A | 15 | 李慧菁 | 5000000 |
| 225 | 1A | 34 | 黃貞禎 | 5000000 |
| 225 | 5D | 39 | 嚴嘉耀 | 5000000 |
| 225 | 5C | 6 | 陳守金 | 5000000 |
| 225 | 1C | 28 | 吳倚麗 | 5000000 |
| 225 | 1D | 32 | 許倩怡 | 5000000 |
| 225 | 5C | 10 | 鄧慧聰 | 5000000 |
| 225 | 7A | 8 | 蔡壯明 | 5000000 |
| 345 | 3C | 30 | 王嘉欣 | 4999955 |
| 346 | 2E | 23 | 潘迪威 | 4999948 |
| 347 | 3B | 9 | 鄭細妹 | 4999942 |
| 348 | X | X | 王玉娟 | 4999926 |
| 349 | 5B | 14 | 郭松芬 | 4999924 |
| 350 | 3E | 11 | 蔡秀蘭 | 4999913 |
| 351 | 5A | 32 | 謝俊峰 | 4999901 |
| 351 | 1C | 39 | 嚴家恩 | 4999901 |
| 353 | 3A | 15 | 郭申鈴 | 4999900 |
| 353 | 1E | 20 | 梁俊誼 | 4999900 |
| 353 | 5B | 32 | 蔡艷紅 | 4999900 |
| 356 | 1D | 34 | 宋潔瑜 | 4999899 |
| 357 | 2D | 5 | 鄭各華 | 4999867 |
| 358 | 6B | 7 | 陳德建 | 4999860 |
| 358 | 1D | 26 | 麥麗平 | 4999860 |
| 360 | 1E | 17 | 林美欣 | 4999853 |
| 361 | 2E | 36 | 胡凱泓 | 4999800 |
| 361 | 4B | 11 | 簡杏儀 | 4999800 |
| 361 | 2E | 30 | 溫嘉欣 | 4999800 |
| 361 | 5D | 18 | 林斯敏 | 4999800 |
| 365 | 3D | 37 | 黃韻玲 | 4999799 |
| 366 | 5C | 32 | 冼曉茵 | 4999766 |
| 367 | 2D | 16 | 林景婷 | 4999759 |
| 368 | 3A | 1 | 區志強 | 4999732 |
| 369 | 4D | 16 | 洪皓瑩 | 4999730 |
| 370 | 5D | 3 | 覃嘉恩 | 4999722 |
| 371 | 1A | 2 | 陳至軍 | 4999707 |
| 372 | 1A | 25 | 羅偉健 | 4999700 |
| 373 | 2E | 37 | 楊嘉雯 | 4999693 |
| 374 | 1C | 27 | 伍新健 | 4999636 |
| 375 | 3B | 16 | 林彥達 | 4999613 |
| 376 | 1D | 27 | 麥泳欣 | 4999600 |
| 376 | 1C | 11 | 莊可喬 | 4999600 |
| 378 | 1D | 42 | 葉婉瓊 | 4999579 |
| 379 | 4A | 42 | 葉寶怡 | 4999536 |
| 380 | 2E | 26 | 鄧幸瑩 | 4999515 |
| 381 | 3E | 12 | 朱晉廷 | 4999512 |
| 382 | 1A | 12 | 何志 | 4999503 |
| 383 | 2D | 8 | 張玉婷 | 4999388 |
| 384 | 2B | 28 | 黃振龍 | 4999369 |
| 385 | 2B | 9 | 何峻傑 | 4999323 |
| 386 | 1C | 5 | 周穎彤 | 4999285 |
| 387 | 4C | 25 | 梁雪雯 | 4999275 |
| 388 | 5C | 39 | 黃敏芝 | 4999231 |
| 389 | 1D | 24 | 盧德民 | 4999204 |
| 390 | 1C | 26 | 麥麗嫦 | 4999191 |
| 391 | 1D | 12 | 何嘉冕 | 4999139 |
| 392 | 1A | 3 | 陳嘉進 | 4999100 |
| 393 | 2A | 7 | 蔡嘉生 | 4999072 |
| 394 | 4B | 2 | 陳嘉雯 | 4999040 |
| 395 | 2B | 29 | 黃子風 | 4998999 |
| 396 | 1C | 34 | 王振洪 | 4998892 |
| 397 | 2A | 4 | 鄭家寶 | 4998746 |
| 398 | 1D | 41 | 楊倩華 | 4998732 |
| 399 | 7B | 8 | 詹皇傑 | 4998665 |
| 400 | 6A | 1 | 陳仲煇 | 4998600 |
| 401 | 1C | 36 | 黃文迪 | 4998496 |
| 402 | 1E | 30 | 徐詠琪 | 4998340 |
| 403 | 4B | 6 | 莊浩文 | 4998325 |
| 404 | 1C | 30 | 蘇杰 | 4998300 |
| 405 | 4C | 8 | 周家宜 | 4998180 |
| 406 | 4A | 36 | 譚淑嫻 | 4998070 |
| 407 | 2C | 23 | 吳鎮堂 | 4997740 |
| 408 | 3B | 11 | 張柏昇 | 4997668 |
| 409 | 3C | 14 | 李卓穎 | 4997536 |
| 410 | 3C | 1 | 區灝鈴 | 4997403 |
| 411 | 1D | 20 | 梁嘉麗 | 4997341 |
| 412 | 1E | 19 | 李卓軒 | 4997218 |
| 413 | 5C | 29 | 吳劍珊 | 4997000 |
| 414 | 4C | 17 | 藍伯安 | 4996900 |
| 415 | 2C | 1 | 陳智遠 | 4996709 |
| 416 | 6A | 19 | 梁玉菲 | 4996530 |
| 417 | 1E | 10 | 朱家俊 | 4996280 |
| 418 | 4A | 16 | 徐嘉賢 | 4996150 |
| 419 | 4C | 32 | 譚淑儀 | 4995980 |
| 420 | 1B | 30 | 杜昆彥 | 4995951 |
| 421 | 2E | 28 | 唐鎮明 | 4995746 |
| 422 | 1D | 18 | 林永順 | 4995672 |
| 423 | 2D | 41 | 黃勇霞 | 4995443 |
| 424 | 3E | 19 | 林順昌 | 4994900 |
| 425 | 3D | 20 | 林偉明 | 4994005 |
| 426 | 2B | 17 | 廖志輝 | 4993825 |
| 427 | 1B | 26 | 潘思樂 | 4993801 |
| 428 | 4B | 15 | 劉惠珍 | 4993190 |
| 429 | 6A | 2 | 陳家燕 | 4992577 |
| 430 | 3D | 34 | 曾文傑 | 4991887 |
| 431 | 5D | 32 | 曾靜德 | 4990865 |
| 432 | 2E | 15 | 劉梓晴 | 4990800 |
| 433 | 4C | 16 | 黎志強 | 4990114 |
| 434 | 2B | 20 | 彭家興 | 4989865 |
| 435 | 3A | 5 | 鄭招健 | 4989733 |
| 436 | 4B | 35 | 黃競業 | 4987775 |
| 437 | 4A | 15 | 周梓建 | 4987023 |
| 438 | 2D | 26 | 李子峰 | 4985600 |
| 439 | 1C | 24 | 梁逸盈 | 4983626 |
| 440 | 2E | 11 | 許慧盈 | 4982875 |
| 441 | 3B | 32 | 黃耀祖 | 4982340 |
| 442 | 1C | 7 | 張志權 | 4981450 |
| 443 | 4A | 1 | 區梓殷 | 4980829 |
| 444 | 1E | 6 | 張志源 | 4979941 |
| 445 | 2A | 29 | 王澤熙 | 4979090 |
| 446 | X | X | 江燕芬 | 4978680 |
| 447 | 1D | 14 | 郭東澄 | 4978256 |
| 448 | 4B | 40 | 楊嘉雯 | 4977788 |
| 449 | 2D | 29 | 陸沛東 | 4977416 |
| 450 | 5D | 38 | 邱坤偉 | 4976426 |
| 451 | X | X | 方心詠 | 4973769 |
| 452 | 3E | 27 | 文俊康 | 4972836 |
| 453 | 1A | 1 | 陳昌宜 | 4972186 |
| 454 | 4C | 40 | 王滿富 | 4971000 |
| 455 | 3E | 2 | 陳凱琪 | 4970569 |
| 456 | 2E | 22 | 蒙皓賢 | 4970401 |
| 457 | 2D | 15 | 何銘軒 | 4969397 |
| 458 | 4A | 14 | 莊棋聖 | 4969100 |
| 459 | 7B | 7 | 戚偉健 | 4967242 |
| 460 | 2C | 8 | 鍾育軒 | 4966501 |
| 461 | 1B | 11 | 蔡清燕 | 4966413 |
| 462 | 2D | 39 | 黃啟聰 | 4965263 |
| 463 | 2D | 1 | 區錦超 | 4964369 |
| 464 | 5C | 22 | 李慧珊 | 4964069 |
| 465 | 2A | 34 | 黃達 | 4963553 |
| 466 | 6B | 19 | 梁文諾 | 4963026 |
| 467 | 3B | 10 | 張佳鑫 | 4960600 |
| 468 | 3A | 11 | 何文偉 | 4960270 |
| 469 | 1C | 20 | 林俊延 | 4960095 |
| 470 | 1E | 12 | 何志龍 | 4957541 |
| 471 | 3E | 34 | 蘇春桑 | 4957043 |
| 472 | 3C | 24 | 蘇紋龍 | 4956913 |
| 473 | 3B | 35 | 余卓恩 | 4956622 |
| 474 | 2B | 24 | 談進傑 | 4954235 |
| 475 | 4B | 42 | 葉翠婷 | 4953485 |
| 476 | 2A | 21 | 莫超富 | 4952890 |
| 477 | 5A | 30 | 陶江平 | 4950898 |
| 478 | 5B | 22 | 梁重明 | 4950800 |
| 479 | 2D | 34 | 蘇偉林 | 4950240 |
| 480 | 2C | 30 | 謝嘉強 | 4944599 |
| 481 | 2D | 18 | 劉志平 | 4944237 |
| 482 | 1E | 39 | 阮志滔 | 4944218 |
| 483 | 1A | 7 | 陳彬騰 | 4942647 |
| 484 | 1D | 1 | 歐陽東昇 | 4942236 |
| 485 | 2A | 1 | 陳健樂 | 4941510 |
| 486 | 3D | 14 | 江文韜 | 4937298 |
| 487 | 5B | 8 | 陳勇志 | 4935675 |
